ИБП СЕРИИ СИПБ 1-3 кВА Rack/Tower

наименование | Полная мощность, кВА | Активная мощность, кВт | Фазность, вход/выход | Время автономной работы (при 50% нагрузке/при 100% нагрузке), минут | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИПБ1КА.9-11 | 1 | 0,9 | 1/1 | 15/5 | 440*430*87 | 16,6 | 384 |
СИПБ1,5КА.9-11 | 1,5 | 1,35 | 1/1 | 25/8 | 440*690*87 | 29,9 | 621 |
СИПБ2КА.9-11 | 2 | 1,8 | 1/1 | 16/5 | 440*690*87 | 29,9 | 688 |
СИПБ3КА.9-11 | 3 | 2,7 | 1/1 | 11/5 | 440*690*87 | 30,5 | 827 |
СИПБ1КД.9-11 | 1 | 0,9 | 1/1 | Не имеет встроенных АКБ | 440*430*87 | 8 | 357 |
СИПБ2КД.9-11 | 2 | 1,8 | 1/1 | Не имеет встроенных АКБ | 440*468*87 | 10 | 640 |
СИПБ3КД.9-11 | 3 | 2,7 | 1/1 | Не имеет встроенных АКБ | 440*468*87 | 11 | 730 |
ИБП СЕРИИ СИПБ 6-20 кВА Rack/Tower

наименование | Полная мощность, кВА | Активная мощность, кВт | Фазность, вход/выход | Время автономной работы (при 50% нагрузке/при 100% нагрузке), минут | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИПБ6КД.9-11 | 6 | 5,4 | 1/1 | Не имеет встроенных АКБ | 443*580*131 | 23 | 1 683,00 |
СИПБ10КД.9-11 | 10 | 9 | 1/1 | Не имеет встроенных АКБ | 443*580*131 | 25 | 1 765,00 |
СИПБ6КД.9-31 | 6 | 5,4 | 3/1 | Не имеет встроенных АКБ | 443*580*131 | 23 | 1 724,00 |
СИПБ10КД.9-31 | 10 | 9 | 3/1 | Не имеет встроенных АКБ | 443*580*131 | 25 | 1 826,00 |
СИПБ15КД.9-31 | 15 | 13,5 | 3/1 | Не имеет встроенных АКБ | 443*580*131 | 30 | 3 391,00 |
СИПБ20КД.9-31 | 20 | 18 | 3/1 | Не имеет встроенных АКБ | 443*580*131 | 30 | 4 068,00 |
ИБП СЕРИИ СИПБ 1-3 кВА Tower

наименование | Полная мощность, кВА | Активная мощность, кВт | Фазность, вход/выход | Время автономной работы (при 50% нагрузке/при 100% нагрузке), минут | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИПБ1БА.9-11 | 1 | 0,9 | 1/1 | 15/5 | 144*409*215 | 14,2 | 355,00 |
СИПБ1,5БА.9-11 | 1,5 | 1,35 | 1/1 | 25/8 | 199*466*337 | 27,1 | 551,00 |
СИПБ2БА.9-11 | 2 | 1,8 | 1/1 | 16/5 | 199*466*337 | 27,1 | 631,00 |
СИПБ3БА.9-11 | 3 | 2,7 | 1/1 | 11/5 | 199*466*337 | 30,5 | 772,00 |
ИБП СЕРИИ СИПБ 6-20 кВА Tower

наименование | Полная мощность, кВА | Активная мощность, кВт | Фазность, вход/выход | Время автономной работы (при 50% нагрузке/при 100% нагрузке), минут | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИПБ6БА.9-11 | 6 | 5,4 | 1/1 | В зависимости от конфигурации внутренних аккумуляторов | 250*502*616 | 60 | 2 210,00 |
СИПБ10БА.9-11 | 10 | 9 | 1/1 | В зависимости от конфигурации внутренних аккумуляторов | 250*502*616 | 62 | 2 820,00 |
СИПБ10БА.9-31 | 10 | 9 | 3/1 | В зависимости от конфигурации внутренних аккумуляторов | 250*597*655 | 70 | 2 851,00 |
СИПБ10БД.9-31 | 10 | 9 | 3/1 | Не имеет встроенных АКБ | 250*502*616 | 32 | 2 489,00 |
СИПБ15БД.9-31 | 15 | 13,5 | 3/1 | Не имеет встроенных АКБ | 250*502*616 | 40 | 3 988,00 |
СИПБ20БД.9-31 | 20 | 18 | 3/1 | Не имеет встроенных АКБ | 250*502*616 | 40 | 4 148,00 |
ИБП СЕРИИ СИП380А 10-500 кВА

наименование | Полная мощность, кВА | Активная мощность, кВт | Фазность, вход/выход | Время автономной работы (при 50% нагрузке/при 100% нагрузке), минут | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИП380А10БД.9-33 | 10 | 9 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*780*1200 | 129 | По запросу |
СИП380А15БД.9-33 | 15 | 13,5 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*780*1200 | 131 | По запросу |
СИП380А20БД.9-33 | 20 | 18 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*780*1200 | 133 | По запросу |
СИП380А30БД.9-33 | 30 | 27 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*780*1200 | 163 | По запросу |
СИП380А40БД.9-33 | 40 | 36 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*780*1200 | 170 | По запросу |
СИП380А60БД.9-33 | 60 | 54 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*780*1200 | 194 | По запросу |
СИП380А80БД.9-33 | 80 | 72 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*780*1200 | 199 | По запросу |
СИП380А100БД.9-33 | 100 | 90 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*850*1600 | 320 | По запросу |
СИП380А120БД.9-33 | 120 | 108 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*850*1600 | 320 | По запросу |
СИП380А160БД.9-33 | 160 | 144 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*850*1600 | 360 | По запросу |
СИП380А200БД.9-33 | 200 | 180 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*850*1600 | 421 | По запросу |
СИП380А250БД.9-33 | 250 | 225 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*850*2000 | 540 | По запросу |
СИП380А300БД.9-33 | 300 | 270 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 600*850*2000 | 575 | По запросу |
СИП380А400БД.9-33 | 400 | 360 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 1200*850* 2000 | 842 | По запросу |
СИП380А500БД.9-33 | 500 | 450 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 1200*850* 2000 | 940 | По запросу |
СИП380А10БА.9-33/1АГ | 10 | 9 | 3/3 | 15/5,5 | 600*780*1200 | 240 | По запросу |
СИП380А10БА.9-33/2АГ | 10 | 9 | 3/3 | 38/16 | 600*780*1200 | 321 | По запросу |
СИП380А10БА.9-33/3АГ | 10 | 9 | 3/3 | 67/32 | 600*780*1200 | 402 | По запросу |
СИП380А10БА.9-33/4АГ | 10 | 9 | 3/3 | 120/55 | 600*780*1200 | 591 | По запросу |
СИП380А15БА.9-33/1АГ | 15 | 13,5 | 3/3 | 10/3 | 600*780*1200 | 243 | По запросу |
СИП380А15БА.9-33/2АГ | 15 | 13,5 | 3/3 | 27/10 | 600*780*1200 | 324 | По запросу |
СИП380А15БА.9-33/3АГ | 15 | 13,5 | 3/3 | 41/16 | 600*780*1200 | 405 | По запросу |
СИП380А15БА.9-33/4АГ | 15 | 13,5 | 3/3 | 72/30 | 600*780*1200 | 594 | По запросу |
СИП380А20БА.9-33/1АГ | 20 | 18 | 3/3 | 5,5/2 | 600*780*1200 | 244 | По запросу |
СИП380А20БА.9-33/2АГ | 20 | 18 | 3/3 | 16/6 | 600*780*1200 | 325 | По запросу |
СИП380А20БА.9-33/3АГ | 20 | 18 | 3/3 | 32/11 | 600*780*1200 | 406 | По запросу |
СИП380А20БА.9-33/4АГ | 20 | 18 | 3/3 | 55/17 | 600*780*1200 | 595 | По запросу |
СИП380А30БА.9-33/1АГ | 30 | 27 | 3/3 | 3,5/1,5 | 600*780*1200 | 244 | По запросу |
СИП380А30БА.9-33/2АГ | 30 | 27 | 3/3 | 10/4 | 600*780*1200 | 325 | По запросу |
СИП380А30БА.9-33/3АГ | 30 | 27 | 3/3 | 17/6 | 600*780*1200 | 406 | По запросу |
СИП380А30БА.9-33/4АГ | 30 | 27 | 3/3 | 30/10 | 600*780*1200 | 595 | По запросу |
СИП380А40БА.9-33/4АГ | 40 | 36 | 3/3 | 18/5 | 600*780*1200 | 651 | По запросу |
СИП380А10КД.9-33/БПС | 10 | 9 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока | 443*580*131 | 26 | По запросу |
СИП380А15КД.9-33/БПС | 15 | 13,5 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока | 443*580*131 | 30 | По запросу |
СИП380А20КД.9-33/БПС | 20 | 18 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока | 443*580*131 | 31 | По запросу |
ИБП СЕРИИ СИП380Б 10-800 кВА

наименование | Полная мощность, кВА | Активная мощность, кВт | Фазность, вход/выход | Время автономной работы (при 50% нагрузке/при 100% нагрузке), минут | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИП380Б10БД.9-33 | 10 | 9 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 570*800*1195 | 215 | По запросу |
СИП380Б20БД.9-33 | 20 | 18 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 570*800*1195 | 242 | По запросу |
СИП380Б30БД.9-33 | 30 | 27 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 570*800*1195 | 298 | По запросу |
СИП380Б40БД.9-33 | 40 | 36 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 570*800*1195 | 336 | По запросу |
СИП380Б60БД.9-33 | 60 | 54 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 880*760*1600 | 485 | По запросу |
СИП380Б80БД.9-33 | 80 | 72 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 880*760*1600 | 554 | По запросу |
СИП380Б100БД.9-33 | 100 | 90 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 1520*830*1600 | 1100 | По запросу |
СИП380Б120БД.9-33 | 120 | 108 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 1520*830*1600 | 1350 | По запросу |
СИП380Б160БД.9-33 | 160 | 144 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 1640*1040*1900 | 1774 | По запросу |
СИП380Б200БД.9-33 | 200 | 180 | 3/3 | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета | 1640*1040*1900 | 2038 | По запросу |
ИБП СЕРИИ СИП380А МД (модульные ИБП)
Шкафы модульных ИБП

наименование | Модели используемых силовых модулей | Количество слотов для модулей | Полная мощность, кВА | Фазность, вход/выход | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг (без модулей) | Цена, USD |
СИП380А30МДШ14-11 | СИП380А4МДС.8-11 СИП380А6МДС.8-11 | 5 | 30 | 1/1 | 600*840*1400 | 138 | По запросу |
СИП380А50МДШ14-11 | СИП380А10МДС.8-11 | 5 | 50 | 1/1 | 600*840*1400 | 150 | По запросу |
СИП380А100МДШ20-11 | СИП380А10МДС.8-11 | 10 | 100 | 1/1 | 600*840*2000 | 213 | По запросу |
СИП380А30МДШ14-31 | СИП380А4МДС.8-31 СИП380А6МДС.8-31 | 5 | 30 | 3/1 | 600*840*1400 | 138 | По запросу |
СИП380А50МДШ14-31 | СИП380А10МДС.8-31 | 5 | 50 | 3/1 | 600*840*1400 | 150 | По запросу |
СИП380А100МДШ20-31 | СИП380А10МДС.8-31 | 10 | 100 | 3/1 | 600*840*2000 | 213 | По запросу |
СИП380А60МДШ14-33 | СИП380А10МДС.9-33 СИП380А15МДС.9-33 СИП380А20МДС.9-33 СИП380А10МДС.10-33 СИП380А15МДС.10-33 СИП380А20МДС.10-33 | 4 | 60 | 3/3 | 600*840*1400 | 145 | По запросу |
СИП380А100МДШ14-33 | СИП380А10МДС.9-33 СИП380А15МДС.9-33 СИП380А20МДС.9-33 СИП380А10МДС.10-33 СИП380А15МДС.10-33 СИП380А20МДС.10-33 | 5 | 100 | 3/3 | 600*840*1400 | 170 | По запросу |
СИП380А200МДШ16-33 | СИП380А40МДС.9-33 | 5 | 200 | 3/3 | 600*860*1600 | 205 | По запросу |
СИП380А200МДШ20-33 | СИП380А10МДС.9-33 СИП380А15МДС.9-33 СИП380А20МДС.9-33 СИП380А20МДС.9-33 СИП380А10МДС.10-33 СИП380А15МДС.10-33 СИП380А20МДС.10-33 | 10 | 200 | 3/3 | 600*1100*2000 | 270 | По запросу |
СИП380А200МДШ20-33/50 | СИП380А50МДС.9-33 | 4 | 200 | 3/3 | 600*850*2000 | 240 | По запросу |
СИП380А250МДШ20-33 | СИП380А25МДС.9-33 СИП380А25МДС.10-33 | 10 | 250 | 3/3 | 600*1100*2000 | 290 | По запросу |
СИП380А300МДШ20-33 | СИП380А30МДС.9-33 | 10 | 300 | 3/3 | 600*1100*2000 | 307 | По запросу |
СИП380А300МДШ20-33/50 | СИП380А50МДС.9-33 | 6 | 300 | 3/3 | 600*850*2000 | 260 | По запросу |
СИП380А320МДШ20-33 | СИП380А40МДС.9-33 | 8 | 320 | 3/3 | 600*860*2000 | 310 | По запросу |
СИП380А400МДШ20-33 | СИП380А40МДС.9-33 | 10 | 400 | 3/3 | 1200*860*2000 | 450 | По запросу |
СИП380А520МДШ20-33 | СИП380А40МДС.9-33 | 13 | 250 | 3/3 | 1200*860*2000 | 450 | По запросу |
Силовые модули для ИБП серии СИП380А МД

наименование | Полная мощность, кВА | Активная мощность, кВт | Фазность, вход/выход | Форм-фактор | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИП380А6МДС.8-11 | 6 | 4,8 | 1/1 | 3U | 443*580*131 | н/д | По запросу |
СИП380А10МДС.8-11 | 10 | 8 | 1/1 | 3U | 443*580*131 | н/д | По запросу |
СИП380А6МДС.8-31 | 6 | 4,8 | 3/1 | 3U | 443*580*131 | н/д | По запросу |
СИП380А10МДС.8-31 | 10 | 8 | 3/1 | 3U | 443*580*131 | н/д | По запросу |
СИП380А10МДС.9-33 | 10 | 9 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 26 | По запросу |
СИП380А15МДС.9-33 | 15 | 13,5 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 30 | По запросу |
СИП380А20МДС.9-33 | 20 | 18 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 31 | По запросу |
СИП380А25МДС.9-33 | 25 | 22,5 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 31 | По запросу |
СИП380А30МДС.9-33 | 30 | 27 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 33 | По запросу |
СИП380А40МДС.9-33 | 40 | 36 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 34 | По запросу |
СИП380А10МДС.10-33 | 10 | 10 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 26 | По запросу |
СИП380А15МДС.10-33 | 15 | 15 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 30 | По запросу |
СИП380А20МДС.10-33 | 20 | 20 | 3/3 | 3U | 443*580*131 | 31 | По запросу |
Батарейные модули для ИБП серии СИП380А МД

наименование | Тип АКБ | Емкость АКБ, Ач | Напряжение на шине постоянного тока, В | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИП380А0МДБ18 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 216 | 443*580*131 | 25 | По запросу |
СИП380А0МДБ18-31 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 192, 216, 240 | 443*580*131 | 25 | По запросу |
Батарейные кабинеты для ИБП серии СИП380А МД

наименование | Тип АКБ | Емкость АКБ, Ач | Напряжение на шине постоянного тока, В | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
СИП380А0МДБ36 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | до 120 | 2*216 | 600*1100*2000 | 260 | По запросу |
ОПЦИИ ДЛЯ ИБП ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Батарейные модули

Наименование | Применяется с ИБП | Тип АКБ | Емкость АКБ, Ач | Количество АКБ, шт | Форм-фактор | Размеры (Ш*Г*В), мм | Масса, кг | Цена, USD |
БМСИПБ1КА.9-11 | СИПБ1КА.9-11 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 6 | стоечный/ напольный | 440*430*86,5 | 24,3 | 255,00 |
БМСИПБ1,5КА.9-11 | СИПБ1,5КА.9-11 СИПБ2КА.9-11 СИПБ3КА.9-11 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 12 | стоечный/ напольный | 440*690*86,5 | 44,3 | 470,00 |
БМСИПБ6-10КД | СИПБ6КД.9-11 СИПБ10КД.9-11 СИПБ6КД.9-31 СИПБ10КД.9-31 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 20 | стоечный/ напольный | 443*720*131 | 66 | 842,00 |
БМСИПБ6-10КД/РУ | СИПБ6КД.9-11 СИПБ10КД.9-11 СИПБ6КД.9-31 СИПБ10КД.9-31 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 7 или 9 | 16 | стоечный | 443*564*131 | н/д | по запросу |
БМСИПБ15-20КД | СИПБ15КД.9-31 СИПБ20КД.9-31 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 7 или 9 | 32 | стоечный | 483*735*133 | 89 | 1 151,00 |
БМСИПБ15-20КД/4U | СИПБ15КД.9-31 СИПБ20КД.9-31 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 32 | для 19” стойки | 482*649*177 | н/д | по запросу |
БМСИПБ1БА.9-11 | СИПБ1БА.9-11 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 6 | напольный | 144*409*215 | 21,2 | 245,00 |
БМСИПБ1,5-3БА.9-11 | СИПБ1,5БА.9-11 СИПБ2БА.9-11 СИПБ3БА.9-11 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 12 | напольный | 199*466*337 | 40,6 | 423,00 |
БМСИПБ6-20БА | СИПБ10БД.9-31 СИПБ15БД.9-31 СИПБ20БД.9-31 | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки | 9 | 2*16 2*18 2*20 | напольный | 250*619*616 | 113 | 1 213,00 |
Опции и принадлежности
Наименование и модель | Цена, USD |
1-портовая внутренняя карта NetAgent 9 (CY504) | 189,00 |
1-портовая внутренняя карта NetAgent Mini (DY801) | 189,00 |
4-портовая внутренняя карта NetAgent 9 (BY506) 2*USB с возможностью подключения датчиков мониторинга окружающей среды | 225,00 |
4-портовая внешняя карта NetAgent 9 (BY505) 2*USB с возможностью подключения датчиков мониторинга окружающей среды (с блоком питания) | 530,00 |
1-портовая внешняя карта NetAgent Mini (DY522) с блоком питания | 225,00 |
1-портовая внешняя карта NetAgent Mini (DY532, ЖК-дисплей) с блоком питания | 255,00 |
Карта “сухие” контакты с клеммным терминалом | 82,00 |
Карта “сухие” контакты AS400 | 65,00 |
Внутренняя карта Modbus RTU для СИПБ 1-3кВА, СИПБ RT 6/10кВА | 102,00 |
Датчик термокомпенсации для внешнего батарейного блока СИП380А/СИП380А МД | 143,00 |
NetFeeler датчик температуры и влажности окружающей среды и наличия воды для подключения к NetAgent | 143,00 |
Датчик наличия дыма к NetFeeler | 62,00 |
Датчик открывания окон и дверей к NetFeeler | 39,00 |
Рельсы для монтажа ИБП (19″, нагрузка до 95кг, 3U, регулируемые) | 76,50 |
Рельсы для монтажа ИБП (19″, нагрузка до 95кг, 2U, регулируемые) | 61,20 |